Цены на контейнерные перевозки по ЖД из Москвы
Направление | 20 футов | 40 футов | вид доставки |
---|---|---|---|
178 000 руб. | 183 000 руб. | дверь - дверь | |
242 000 руб. | 308 000 руб. | дверь - станция | |
103 000 руб. | 118 000 руб. | дверь - дверь | |
89 000 руб. | 171 000 руб. | дверь - дверь | |
108 000 руб. | 114 000 руб. | дверь - дверь | |
124 000 руб. | 132 000 руб. | дверь - дверь | |
185 000 руб. | 265 000 руб. | дверь - дверь | |
166 000 руб. | 234 000 руб. | дверь - станция | |
134 000 руб. | 142 000 руб. | дверь - дверь | |
196 000 руб. | 204 000 руб. | дверь - дверь | |
147 000 руб. | 227 000 руб. | дверь - станция | |
186 000 руб. | 203 000 руб. | дверь - станция | |
248 000 руб. | 256 000 руб. | дверь - дверь | |
58 000 руб. | 149 000 руб. | дверь - станция | |
58 000 руб. | 61 000 руб. | дверь - станция | |
159 000 руб. | 275 000 руб. | дверь - станция | |
208 000 руб. | 353 000 руб. | дверь - станция | |
99 000 руб. | 114 000 руб. | дверь - станция | |
103 000 руб. | 117 000 руб. | дверь - дверь | |
126 000 руб. | 134 000 руб. | дверь - дверь | |
221 000 руб. | 227 000 руб. | дверь - дверь | |
71 000 руб. | 77 000 руб. | дверь - станция | |
260 000 руб. | 265 000 руб. | дверь - дверь | |
117 000 руб. | 123 000 руб. | дверь - дверь | |
213 000 руб. | 328 000 руб. | дверь - станция | |
104 000 руб. | 186 000 руб. | дверь - дверь | |
79 000 руб. | 83 000 руб. | дверь - дверь | |
224 000 руб. | 354 000 руб. | дверь - станция | |
137 000 руб. | 145 000 руб. | дверь - дверь | |
85 000 руб. | 91 000 руб. | дверь - станция | |
94 000 руб. | 124 000 руб. | дверь - станция | |
225 000 руб. | 325 000 руб. | дверь - станция | |
134 000 руб. | 142 000 руб. | дверь - дверь | |
148 000 руб. | 154 000 руб. | дверь - дверь | |
195 000 руб. | 275 000 руб. | дверь - дверь | |
200 000 руб. | 325 000 руб. | дверь - станция | |
134 000 руб. | 142 000 руб. | дверь - дверь | |
116 000 руб. | 166 000 руб. | дверь - станция | |
137 000 руб. | 187 000 руб. | дверь - станция | |
123 000 руб. | 138 000 руб. | дверь - дверь | |
94 000 руб. | 176 000 руб. | дверь - дверь | |
161 000 руб. | 169 000 руб. | дверь - станция | |
131 000 руб. | 151 000 руб. | дверь - станция | |
209 000 руб. | 309 000 руб. | дверь - дверь | |
220 000 руб. | 330 000 руб. | дверь - дверь |
* Уважаемые заказчики, пожалуйста, обратите внимание, что представленные тарифы на грузоперевозки и характеристики услуг приводятся для ознакомления и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Чтобы получить точный расчёт стоимости перевозки Вашего груза просим связаться с сотрудниками нашей компании.